Інсектицид ФАРАОН® 487,5 КЕ
Характеристики
| Виробник: | Adiant |
| Діюча речовина: | хлорпірифос, 480 г/л + лямбда-цигалотрин, 7,5 г/л |
Опис
Унікальний інсектицид для захисту багатьох культур від комах з прихованоживучими стадіями розвитку, ґрунтових шкідників та кліщів
ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:
-Знищує широкий спектр різних видів гризучих, мінуючих і сисних шкідників;
-Володіє потужною фумігаційною активністю, що дозволяє знищити прихованоживучих чи захованих шкідників, тому перевершує багато інших інсектицидів по рівню ефективності;
-Забезпечує надзвичайно швидку дію, що в свою чергу знижує залежність від погодних умов;
-Забезпечує швидке знищення шкідників (гине не менше як через 24 години після обробки, значна частина популяції шкідників);
-Фумігаційний ефект — ідеальний механізм для контролю саранових, совок та інших комах, котрі мають спалахи чисельності;
-Володіє акарицидним ефектом;
-Через 2 години після обприскування, опади чи рясні роси не знижують ефективність препарату;
-Активний в широкому діапазоні температур;
-Не проявляє фітотоксичність на культурні рослини при умові виконання регламенту застосування.
| Культура | Спектр дії | Норма внесення |
| Яблуня, груша, персик, слива, абрикос, вишня, черешня* | Оленка волохата, квіткоїд, пильщик, кліщі, плодожерка, медяниця, попелиця, довгоносик, щитівка, листокрутка, гусінь, цикадки, галиці, склівки, міль | 10-15 мл на 10 л води на 3-5 дерев |
| Аґрус, смородина, порічка, малина* | Оленка волохата, пильщики, кліщі, плодожерка, попелиця, гусінь, щитівка,листовійка, галиці, цикадки, склівки | 10 мл на 10 л води на 7-10 кущів |
| Виноград | Листовійка, довгоносик скорсар, кліщі, листокрутка, гусінь, філоксери | 10 мл на 10 л води на 5-6 кущів |
| Картопля, томати, огірки, баштанові* | Клопи, блішки, міль, попелиця, совка, колорадський жук | 10 мл на 10 л води |
| Буряк, капуста* | Білокрилка, клопи, попелиця, міль, цикадки, муха, совки, щитівка, довгоносик | 10-15 мл на 10 л води |
| Кукурудза, соя | Совки, довгоносик, кукурудзяний метелик, вогнівка, кліщі | 10 мл на 10 л води |
| Декоративні та хвойні насадження* | Пильщик, оленка волохата, щитівка, попелиця, трипси, листовійка, вогнівка, золотогуз, міль, мухи, кліщі | 8-10 мл на 10 л води на 5-6 кущів |
| Троянди* | 8-10 мл на 10 л води на 5-6 кущів | |
| Айстрові та цибулькові квіти* | 8-10 мл на 10 л води на 2 сотки |
Відгуки