Сульфат магнію
Характеристики
| Виробник: | Поле |
| Препаративна форма: | Порошок |
| Мінімальна температура ефективної дії, град.: | 5 |
| Максимальна температура ефективної дії, град.: | 25 |
| Тип комплексного добрива: | Мінеральне |
| Вид добрива: | Магній-амоній-фосфат |
Опис
СКЛАД:
| 16% | Магній (MgO) |
| 32% | Сірка (SO₃) |
ЗАСТОСУВАННЯ:
Сульфат магнію - кристалічне водорозчинне добриво, застосовується для позакореневого підживлення та фертигації сільськогосподарських культур.
ДОЗУВАННЯ:
| Культури | Фаза і норми внесення добрив | Фаза і норми внесення добрив | Фаза і норми внесення добрив |
| Озимий та ярий ріпак | Формування листкової розетки 5-10 кг/га | Формування стебла 5-10 кг/га | Бутонізація 5-10 кг/га |
| Цукровий буряк | 4-8 листків 5-10 кг/га | 10 і більше листків 5-10 кг/га | Змикання рядів 5-10 кг/га |
| Соняшник | 4-6 листків 5-10 кг/га | 8 і більше листків 5-10 кг/га | |
| Кукурудза | 4-6 листків 5-10 кг/га | 8 і більше листків 5-10 кг/га | |
| Соя, бобові | 4-6 листків 5-10 кг/га | Бутонізація 5-10 кг/га | Розвиток плодів і насіння 5-10 кг/га |
| Картопля | Змикання рядів 5-10 кг/га | Бутонізація 5-10 кг/га | |
| Овочеві | 2-3 тижні після висадки розсади 5-10 кг/га | Через 10 днів після першого підживлення 2-4 кг/га | |
| Озимі та ярі зернові | Кущення 5-10 кг/га | Вихід у трубку 5-10 кг/га | Прапорцевий листок 5-10 кг/га |
| Плодово-ягідні | Бутонізація 5-10 кг/га | Кінець цвітіння-формування зав'язі 5-10 кг/га | Утворення і ріст плодів 5-10 кг/га |
ВЛАСТИВОСТІ:
- Підвищує ефективність азотних добрив, сприяючи засвоєнню необхідної кількості азоту.
- Приймає інтенсивну участь у процесі фотосинтезу. Сприяє накопиченню цукрів, покращує якість цвітіння, підвищує смакові якості плодів, їх товарний вигляд та збільшує врожай.
- Зменшує ризики опіків у рослин при одночасному використанні з карбамідом так, як нівелює шкідливу дію біурету.
Ви переглядали
Відгуки