Wonder Leaf Mono Mo 3
Опис
Wonder Leaf Mono Mo 3
СКЛАД:
(Mo - 3%, B - 0,5%, N - 3%, Zn - 0,5%, амінокислоти рослинного походження - 4,3%, органічні кислоти - 15%, рН - 1,83, містить фітогормони, полісахариди та прилипач)
| 3% | 34,5 г/л | Молібден (Mo) |
| 3% | 34,5 г/л | Азот загальний (N) |
| 0,5% | 5,75 г/л | Бор (B) |
| 0,5% | 5,75 г/л | Хелат Цинку (Zn) |
| 4,3% | 49,45 г/л | Амінокислоти |
| 15% | 172,5 г/л | Органічні кислоти |
Містить фітогормони, полісахариди і прилипач
ЗАСТОСУВАННЯ:
Wonder Mono Mo 3 застосовують для позакореневого живлення сої ріпаку та інших сільськогосподарських культур, чутливих до нестачі молібдену.
ДОЗУВАННЯ:
| Культури | Фази і норми внесення добрив | |
| Озимий та ярий ріпак | Формування листкової розетки 0,3-0,6 л/га | Формування стебла 0,3-0,6 л/га |
| Цукровий буряк | 4-8 листків 0,3-0,6 л/га | 10 і більше листків 0,3-0,6 л/га |
| Соняшник | 4-6 листків 0,2-0,5 л/га | 8 і більше листків 0,2-0,5 л/га |
| Кукурудза | 4-6 листків 0,2-0,5 л/га | 8 і більше листків 0,2-0,5 л/га |
| Соя, бобові | 3 і більше справжніх листків 0,2-0,8 л/га | Бутонізація 0,2-0,5 л/га |
| Картопля | Змикання рядів 0,2-0,5 л/га | Бутонізація 0,2-0,5 л/га |
| Овочеві | 2-3 тижні після висадки розсади 0,2-0,5 л/га | Бутонізація 0,2-0,5 л/га |
| Озимі та ярі зернові | Кущення 0,2-0,5 л/га | Вихід у трубку 0,2-0,5 л/га |
| Плодово-ягідні | Бутонізація 0,2-0,5 л/га | Кінець цвітіння-формування зав'язі 0,2-0,5 л/га |
ВЛАСТИВОСТІ:
- Активізує діяльність бульбочкових бактерій, стимулює ріст коренів та засвоєння азоту.
- Підвищує стійкість рослин до низьких температур і дефіциту вологи.Стимулює утворення пилку.
- Регулює у рослині процеси обміну азоту, фосфору та сірки, підвищує вміст білків, особливо у бобових культур.
Відгуки