Wonder Leaf Red
Опис
Wonder Leaf Red
Добриво для позакореневого підживлення
СКЛАД:
(N - 10%, P2O5 - 20%, K2O - 30%, SO3 - 15%, В2О3 - 2%,
рН 1% розчину - 4,7)
| 10% | Азот загальний (N) |
| 20% | Фосфор водорозчинний (P₂O₅) |
| 30% | Калій водорозчинний (K₂O) |
| 15% | Сірка водорозчинна (SO₃) |
| 2% | Бор загальний (В₂О₃) |
ЗАСТОСУВАННЯ:
Wonder Leaf Red застосовують для позакореневого живлення сільськогосподарських культур та фертигації у період формування та дозрівання плодів.
ДОЗУВАННЯ:
| Культури | Фази і норми внесення добрив | ||
| Озимий та ярий ріпак | Формування листкової розетки 2-3 кг/га | Формування стебла 2-3 кг/га | Бутонізація 2-3 кг/га |
| Цукровий буряк | 4-8 листків 2-3 кг/га | 10 і більше листків 2-3 кг/га | Змикання рядів 2-3 кг/га |
| Соняшник | 4-6 листків 2-3 кг/га | 8 і більше листків 2-3 кг/га | |
| Кукурудза | 4-6 листків 2-3 кг/га | 8 і більше листків 2-3 кг/га | |
| Соя, бобові | 3 і більше справжніх листків 2-3 кг/га | Бутонізація 2-3 кг/га | Розвиток плодів і насіння 2-3 кг/га |
| Картопля | Змикання рядів 2-4 кг/га | Бутонізація 2-4 кг/га | |
| Овочеві | 2-3 тижні після висадки розсади 2-4 кг/га | Бутонізація 2-4 кг/га | |
| Озимі та ярі зернові | Кущення 2-3 кг/га | Вихід у трубку 2-3 кг/га | Прапорцевий листок 2-3 кг/га |
| Плодово-ягідні | Бутонізація 2-3 кг/га | Кінець цвітіння-формування зав'язі 2-4 кг/га | Утворення і ріст плодів 2-4 кг/га |
ВЛАСТИВОСТІ:
- Ефективне та швидке джерело елементів живлення у доступній формі для рослин, компоненти препарату легко засвоюються рослинами і транспортуються по тканинах і органах.
- Корегує тимчасовий дефіцит (спричиненого погодно-кліматичними, ґрунтовими, хімічними факторами) елементів у рослинах, а також ефективний в інтенсивних технологіях при вирощуванні високих врожаїв сільськогосподарських культур.
- Завдяки водорозчинній формі та збалансованій формулі ідеально підходить для фертигації плодово-ягідних, овочевих та інших культур.
Ви переглядали
Відгуки