Wonder Leaf Veg&Fruit
Опис
Wonder Leaf Veg&Fruit
СКЛАД:
(Mn - 3%, Zn - 2,5%, Cu - 2%, Fe - 1%, Mo - 0,5%, B - 0,4%, SО3 - 8,5%,
амінокислоти рослинного походження - 10,8%, рН - 3,
містить фітогормони та полісахариди)
| 3% | Хелат марганцю (Mn) |
| 8,5% | Сірка (SO₃) |
| 2,5% | Хелат цинку (Zn) |
| 2% | Хелат міді (Cu) |
| 1% | Хелат заліза (Fe) |
| 0,5% | Молібден (Mo) |
| 0,4% | Бор (B) |
| 10,8% | Амінокислоти |
ЗАСТОСУВАННЯ:
Wonder Leaf Violet застосовують для позакореневого живлення сільськогосподарських культур та фертигації у початковий період росту та розвитку рослин, або для подолання дефіциту азоту.
ДОЗУВАННЯ:
| Культури | Фази і норми внесення добрив | ||
| Озимий та ярий ріпак | Розвиток листків 1 - 1,5л/га | Утворення гілкування 1-1,5л/га | Бутонізація 1-1,5л/га |
| Цукровий буряк | 4 та більше справжніх листків 1-2л/га | Змикання міжрядь 1-2л/га | Утворення плодів та насіння 2л/га |
| Соняшник | 4 та більше справжніх листків 1-1,5л/га | Витягування стебла 1-1,5л/га | |
| Кукурудза | 4 та більше листків 1-1,5 л/га | Витягування стебла 1-1,5л/га | |
| Соя, бобові | 3 і більше справжніх листків 1-2л/га | Формування гілок 1-2л/га | Бутонізація1-2л/га |
| Картопля | 4 або більше справжніх листків 1-2л/га | Змикання рядів 1-2л/га | |
| Овочеві | Розвиток листя 1-1,5л/га | Витягування стебла 1-1,5л/га | Формування плодів та насіння 2л/га |
| Озимі та ярі зернові | Розвиток листя 1-1,5л/га | Колосіння 1-1,5л/га | |
| Плодово-ягідні | Зелена брунька 2л/га | Кінець цвітіння - видно зав'язь 2л/га | Формування плодів та насіння 2л/га |
ВЛАСТИВОСТІ:
- Завдяки широкому спектру мікроелементів добриво впливає на активацію ростових процесів і перебіг фізіологічних реакцій у рослині.
- Допомагає ефективно використовувати рослиною наявні мікроелементи. Підвищує стійкість до негативних чинників довкілля.
- Підвищує обмін речовини та загальний стан рослин. Збільшує кількісні та якісні характеристики рослин.
- Містить фітогормони та полісахариди.
Ви переглядали
Відгуки